XW152
15″ SUBWOOFER
- 4+4Ω nominal impedance
- 3.6+3.6Ω minimum impedance
- 2x2500W RMS capacity
- 88 dB sensitivity
- 40-800 Hz response
- 114 mm(4.5 in) inside-outside voice coil
- GENERAL SPECIFICATIONS
- THIELE-SMALL PARAMETERS
- EXTRA INFO
| Nominal Chassis Diameter | 15/385 in/mm |
| MAX Power | 2×5000 Watts |
| RMS Power | 2×2500 Watts |
| Impedance | 4+4 Ohm |
| Resonance Frequency | 40 Hz |
| Frequency Response | 40-800 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 88 dB |
| Voice Coil Diameter | 4.5” / 114mm |
| Winding material | PI |
| Magnet | 464 Oz 253X127x20mm (3pc) |
| FS | 40 Hz |
| Vas | 18.1 L |
| RE | 3.6+3.6 ohm |
| Qms | 5.78 |
| Qes | 0.39 |
| Qts | 0.36 |
| BL | 55.3 T/m |
| MMS | 577.1 grams |
| Xmax | 23.3 mm |
| Sd | 779.31 cm2 |
| Efficiency | 0.43 % |
| EBP | 97 |
| Overall Diameter | 15.7/398 in/mm |
| Bolt Cirde Diameter | 14.7/377 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 14.1/356 in/mm |
| Depth | 10.2/258 in/mm |
| Net Weight | 36.8 kgs |
| Shipping Weight | 38.8 kgs |
| Shipping Box | 42X42X30 cm |




